Olimpiskais mēnesis 2022. skolas audzēkņu rezultāti (km)

1. Eva Simona Birkmane 1. 42,67
2. Alberts Guslens 1. 52,98
3. Justs Lejietis 1. 6,53
4. Viesturs Rāts 1. 12,35
5. Marks Filips Masāns 1. 120,04
6. Šarlote Reikmane 1. 108,19
7. Valters Nikolājevs 2. 64,89
8. Amanda Kopce 2. 4,12
9. Marta Mallere 2. 22,27
10. Artūrs Bitenieks 2. 21,49
11. Austris Lībeks 2. 13,73
12. Gustavs Kļaviņš 2. 24,63
13. Henrijs Beinārs 3. 48,4
14. Anrijs Ralfs Hohbergs 3. 0
15. Jēkabs Zvīgulis 3. 0
16. Olivers Kopcis 4. 3,95
17. Anna Andersone 4. 0
18. Jānis Caune 4. 0
19. Rihards Rāts 4. 12,35
20. Anrijs Bitenieks 5. 12,44
21. Matīss Kubliņš 5. 35,83
22. Karla Marija Masāne 5. 9,41
23. Markus Mallers 6. 2,32
24. Marta Mežale 6. 36,88
25. Nadīna Aleksandra Strante 6. 19,82
26. Kate Štāla 6. 0
27. Anna Fjodova 6. 15,41
28. Krišs Vanags 6. 0
29. Roberts Logins 3. 4,81
720,12